| No | Mata Pelajaran | Kegiatan (Intra Kurikuler) per tahun (Minggu) | Projek penguatan profil pelajar Pancasila dan Profil pelajar rahmatan lil’alamin | Total per tahun |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | |||
| a. Al-Qur’an Hadis | 72 (2) | 18 | 90 | |
| b. Akidah Akhlak | 72 (2) | 18 | 90 | |
| c. Fikih | 72 (2) | 18 | 90 | |
| d. SKI | 72 (2) | 18 | 90 | |
| 2 | Bahasa Arab | 108 (3) | 27 | 135 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 72 (2) | 18 | 90 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 180 (5) | 45 | 225 |
| 5 | Matematika | 180 (5) | 45 | 225 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 144 (4) | 36 | 180 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 108 (3) | 27 | 135 |
| 8 | Bahasa Inggris | 108 (3) | 27 | 135 |
| 9 | PJOK | 72 (2) | 18 | 90 |
| 10 | Informatika | 72 (2) | 18 | 90 |
| 11 | Mata Pelajaran Seni dan Prakarya | |||
| a. Seni Musik | ||||
| b. Seni Rupa | 72 (2) | 18 | 90 | |
| c. Seni Teater | ||||
| d. Seni Tari | ||||
| 12 | Prakarya (Budidaya, Kerajinan, Rekayasa, atau Pengolahan) | 36 (1) | 9 | 45 |
| 13 | Muatan Lokal | |||
| a. Bahasa Jawa | 36 (1) | 9 | 45 | |
| b. Tahfidz | 36 (1) | 9 | 45 | |
| c. Batik | 72 (2) | 18 | 90 | |
| Jumlah | 1584 | 396 | 1980 | |
| 75% | 25% | 100% |
Tabel 3.1. Struktur Kurikulum Penguatan Akademik
| No | Mata Pelajaran | Kegiatan (Intra Kurikuler) per tahun (Minggu) | Projek penguatan profil pelajar Pancasila dan Profil pelajar rahmatan lil’alamin | Total per tahun |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | |||
| a. Al-Qur’an Hadis | 72 (2) | 18 | 90 | |
| b. Akidah Akhlak | 72 (2) | 18 | 90 | |
| c. Fikih | 72 (2) | 18 | 90 | |
| d. SKI | 72 (2) | 18 | 90 | |
| 2 | Bahasa Arab | 108 (3) | 27 | 135 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 72 (2) | 18 | 90 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 180 (5) | 45 | 225 |
| 5 | Matematika | 144 (4) | 36 | 180 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 144 (4) | 36 | 180 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 108 (3) | 27 | 135 |
| 8 | Bahasa Inggris | 108 (3) | 27 | 135 |
| 9 | PJOK | 72 (2) | 18 | 90 |
| 10 | Informatika | 72 (2) | 18 | 90 |
| 11 | Mata Pelajaran Seni dan Prakarya | |||
| a. Seni Musik | ||||
| b. Seni Rupa | 72 (2) | 18 | 90 | |
| c. Seni Teater | ||||
| d. Seni Tari | ||||
| 12 | Prakarya (Budidaya, Kerajinan, Rekayasa, atau Pengolahan) | 36 (1) | 9 | 45 |
| 13 | Muatan Lokal | |||
| a. Bahasa Jawa | 36 (1) | 9 | 45 | |
| b. Tahfidz | 108 (3) | 27 | 135 | |
| c. Batik | 36 (1) | 9 | 45 | |
| Jumlah | 1584 | 396 | 1980 | |
| 75% | 25% | 100% |
Tabel 3.2. Struktur Kurikulum Penguatan Tahfidz
| No | Mata Pelajaran | Kegiatan (Intra Kurikuler) per tahun (Minggu) | Projek penguatan profil pelajar Pancasila dan Profil pelajar rahmatan lil’alamin | Total per tahun |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | |||
| a. Al-Qur’an Hadis | 72 (2) | 18 | 90 | |
| b. Akidah Akhlak | 72 (2) | 18 | 90 | |
| c. Fikih | 72 (2) | 18 | 90 | |
| d. SKI | 72 (2) | 18 | 90 | |
| 2 | Bahasa Arab | 108 (3) | 27 | 135 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 72 (2) | 18 | 90 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 180 (5) | 45 | 225 |
| 5 | Matematika | 144 (4) | 36 | 180 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 144 (4) | 36 | 180 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 108 (3) | 27 | 135 |
| 8 | Bahasa Inggris | 108 (3) | 27 | 135 |
| 9 | PJOK | 72 (2) | 18 | 90 |
| 10 | Informatika | 72 (2) | 18 | 90 |
| 11 | Mata Pelajaran Seni dan Prakarya | |||
| a. Seni Musik | ||||
| b. Seni Rupa | 72 (2) | 18 | 90 | |
| c. Seni Teater | ||||
| d. Seni Tari | ||||
| 12 | Prakarya (Budidaya, Kerajinan, Rekayasa, atau Pengolahan) | 36 (1) | 9 | 45 |
| 13 | Muatan Lokal | |||
| a. Bahasa Jawa | 36 (1) | 9 | 45 | |
| b. Tahfidz | 36 (1) | 9 | 45 | |
| c. Batik | 108 (3) | 27 | 135 | |
| Jumlah | 1584 | 396 | 1980 | |
| 75% | 25% | 100% |
Tabel 3.3. Struktur Kurikulum Penguatan Ketrampilan (Batik)
| Kelas VII | Projek Profil 1 | Projek Profil 2 | Projek Profil 3 |
| Tema | · Kewirausahaan | · Bangunlah Jiwa dan Raganya | · Bhinneka Tunggal Ika |
| Dimensi Pelajar Pancasila | · Mandiri
· Bernalar kritis, dan |
· Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia
· Bergotong Royong |
· Berkebinekaan Global
· Kreatif |
| Nilai Pelajar rahmatan lil ‘alamin | · Keteladanan (qudwah);
· Dinamis dan inovatif (taṭawwur wa ibtikār);
|
· Berkeadaban (ta’addub);
· Kesetaraan (Musāwah) · Toleransi (Tasamuh) |
· Kewarganegaraan dan kebangsaan (Muwaṭanah)
· Dinamis dan inovatif (Tathawwur wa Ibtikâr) |
| Alokasi waktu |
| Kelas VIII | Projek Profil 1 | Projek Profil 2 | Projek Profil 3 |
| Tema | · Suara Demokrasi | · Kearifan Lokal | · Gaya Hidup Berkelanjutan |
| Dimensi Pelajar Pancasila | · Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia
· Bernalar kritis |
· Berkebinekaan Global
· Bergotong Royong |
· Mandiri
· Kreatif |
| Nilai Pelajar rahmatan lil ‘alamin | · Kewarganegaraan dan kebangsaan (Muwaṭanah)
· Dinamis dan inovatif (Tathawwur wa Ibtikâr) |
· Kewarganegaraan dan kebangsaan (Muwaṭanah)
· Toleransi (Tasāmuh) |
· Keteladanan (qudwah);
· Dinamis dan inovatif (Tathawwur wa Ibtikâr) |
| Alokasi waktu |